This browser does not support the video element.
PBPVC PU حزام الماء تبريد لصق الصحافة آلة
___________________________________________________________________
Holo من الفولاذ المقاوم للصدأ مكبس ساخن تستخدم لحزام PVC ، حزام البولي يوريثان (حزام PU) والبوليستر أحادي الأسلحة الحرب الاصطناعية.
تحديد
جسم الفولاذ المقاوم للصدأ
عرض التدفئة: 150 مم (إذا 200 مم ، الثابتة والمتنقلة الاتصال هولو مقدما). حجم مختلف لعرض الحزام من 500 مم إلى 1500 مم (أوسع من 1500 مم إلى 4200 مم ، باستخدام جسم الألومنيوم)
كيس هواء (حقيبة ضغط)
السيليكا الليزر احصل على الساخنة
سهل الاستخدام والتجميع
نظام تبريد الحلقة داخل البلوط
التدفئة إلى 180 ℃ حوالي 15-20 دقيقة ؛ 180 ℃ تهدئة إلى 60 ℃ حوالي 3-5 دقائق (اتفاقات لنموذج مختلف للصحافة)
خطأ في درجة الحرارة (على لوحة الساخنة لأعلى و 650 مم) أقل من 3 ℃
ضغط الهواء: 0-2bar
ورقة البيانات التقنية
نموذج | PB600 | PB900 | PB1100 | PB1300 | PB1600 |
طول فعال (مم) | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
عرض فعال (مم) | 150 (200) | 150 (200) | 150 (200) | 150 (200) | 150 (200) |
الجزء العلوي من الوزن (كجم) | 18 | 30 | 35 | 48 | 57 |
الجزء السفلي للوزن (كجم) | 21 | 30 | 41 | 53 | 63 |
إجمالي الوزن (كجم) | 45 | 65 | 87 | 113 | 125 |
الطول الكلي (مم) | 720 | 1020 | 1410 | 1610 | 1910 |
الارتفاع الكلي (مم) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
max.pressure (شريط) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
max.temp. (℃) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
قائمة التعبئة (l*w*h) (مم) | 1360*480*540 | 1670*520*540 | 2050*480*540 | 2350*480*540 | 2650*550*490 |
وزن التعبئة (كجم) | 104 | 120 | 135 | 174 | 200 |
القوة (ث) | 2016 (150) | 3024 (150) | 3696 (150) | 3300 (1500) | 5760 (150) |
تفاصيل الآلة
| |
شريط رفع | إدخال/أنبوب الماء |
| |
خطاف الآلة | |
| |
قفل البراغي | وحدة تحكم الضغط |
| |
اتصال الطاقة | |
| |
الوسادة الهوائية داخل النموذج العلوي |
ملحقات الآلة
اسم | صورة | رقم |
لوحة التحكم في درجة الحرارة | | حاسب شخصي 1 |
وحدة تحكم درجة الحرارة - Omron وحدة تحكم الوقت - chnt | ||
مسدس التسخين | | حاسب شخصي 1 |
أنابيب المياه | | 4 جهاز كمبيوتر شخصى |
مضخة تبريد الماء | | حاسب شخصي 1 |
لوحة تفلون | | حاسب شخصي 1 |
مكونات اختيارية
| |
موقف الآلة | 1300/1600 |